Threat intelligence partagée par l'ensemble du réseau DenyGrid. Des milliers d'adresses IP malveillantes détectées en temps réel, exportables dans 8 formats pour protéger vos infrastructures.
Formats prêts à l'emploi pour vos firewalls, reverse proxies et routeurs. Aucune inscription requise.
Intégrez la blocklist DenyGrid en quelques lignes. Mise à jour automatique recommandée toutes les 5 minutes.
Distribution géographique des IPs bannies
Systèmes autonomes les plus malveillants
| AS | Nom | Score | IPs |
|---|---|---|---|
| AS135377 | AS135377 UCLOUD INFORMATION TECHNOL | 96 | 219 |
| AS137718 | AS137718 Beijing Volcano Engine Tec | 90 | 164 |
| AS136907 | AS136907 HUAWEI CLOUDS | 90 | 124 |
| AS24086 | AS24086 Viettel Corporation | 90 | 101 |
| AS63949 | AS63949 Akamai Connected Cloud | 87 | 69 |
| AS197170 | AS197170 TechTies Inc. | 85 | 226 |
| AS202412 | AS202412 Omegatech LTD | 85 | 117 |
| AS4837 | AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbo | 84 | 497 |
| AS134756 | AS134756 CHINANET Nanjing Jishan ID | 82 | 162 |
| AS56046 | AS56046 China Mobile communications | 82 | 154 |
Tout savoir sur la blocklist communautaire
Installez un agent DenyGrid sur vos serveurs pour alimenter la blocklist communautaire. Plus le réseau grandit, plus la détection est rapide et précise.
Rejoindre DenyGrid